| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | CRL - 666 | 8966 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | CRL - 665 | 3995 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | CRL - 664 | 4917 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | CRL - 663 | 4688 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | CRL - 662 | 2368 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | CRL - 661 | 0097 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CRL - 660 | 6917 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | CRL - 659 | 1994 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | CRL - 658 | 1905 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | CRL - 657 | 0930 | 
 
                     
    
                     
                